優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
大渕中学校 | 吉原第三中学校 | 富士南中学校 | 田子浦中学校 |
県大会出場 | 県大会出場 | ― | ― |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
熊谷 琥珀 (大渕中) |
清水 拓哉 (吉原東中) |
加藤 慶 (吉原東中) |
長澤 和幸 (吉原三中) |
県大会出場 | 県大会出場 | 県大会出場 | 県大会出場 |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
|
吉原第三中学校 | 須津中学校 | 富士川第一中学校 | 吉原第二中学校 |
県大会出場 | 県大会出場 | ― | ― |
優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 四 位 |
永島 愛美 (鷹岡中) |
鈴木 茉湖 (富士中) |
田中 日向 (田子浦中) |
中島 利邦子 (吉原一中) |
県大会出場 | 県大会出場 | 県大会出場 | 県大会出場 |